バス広告を見かける人の割合 | 90% |
バス広告を見かける頻度 | 1週間5-6日、1日3回 |
接触回数 | 1台あたり1日271,000人 |
バス最低移動距離 | 1回25KM(計6回) |
オペレーティング時間 | 18時間 |
ルート | 109ルート |
バス台数 | 2,500台 |
利用者数 | 800-1,000人/日/台 |
利用客平均移動時間 | 45分-2時間 |
台数 | 月額料金(1台) |
制作費(1台) |
10 - 35 | 30,000 THB |
90,000 THB |
36 - 55 | 28,500 THB | 90,000 THB |
56 - 100 | 27,000 THB | 90,000 THB |
台数 | 月額料金(1台) |
制作費(1台) |
10 - 35 | 20,500 THB |
45,000 THB |
36 - 55 | 19,500 THB | 45,000 THB |
56 - 100 | 18,500 THB | 45,000 THB |
101 < | 17,500 THB | 45,000 THB |
台数 | 月額料金(1台) |
制作費(1台) |
30台以上 | 5,000 THB |
5,000 THB |
クリエイティブ | 制作費 | 備考 |
2D | 1面20,000 THB | NGVバスのみ |
3D | 1面50,000 THB | NGVバスのみ |
LED | 1箇所20,000 THB | |
反射フィルム | 1sqm. 3,000 THB |